山西公考網(wǎng)

首頁(yè) > 招考信息 > 事業(yè)單位

太原市杏花嶺區(qū)事業(yè)單位已報(bào)名7236人

時(shí)間:2023-01-11來源:太原市杏花嶺區(qū)人民政府 點(diǎn)擊:

杏花嶺事業(yè)單位報(bào)名時(shí)間為1月9日9:00-13日17:00,截至1月11日10點(diǎn),太原杏花嶺區(qū)教育衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)單位報(bào)考人數(shù)共計(jì)7236人,過審人數(shù)3553人,繳費(fèi)人數(shù)2158人。



  報(bào)考人數(shù) 通過人數(shù) 交費(fèi)人數(shù)
太原市杏花嶺區(qū)五一路小學(xué)富力城分校 01001-小學(xué)語(yǔ)文1 38 19 16
01002-小學(xué)語(yǔ)文2 371 212 146
01003-小學(xué)語(yǔ)文3 19 8 5
01004-小學(xué)語(yǔ)文4 7 4 2
01005-小學(xué)數(shù)學(xué)1 5 2 2
01006-小學(xué)數(shù)學(xué)2 45 19 10
01007-小學(xué)英語(yǔ)1 5 2 2
01008-小學(xué)英語(yǔ)2 14 6 5
01009-小學(xué)英語(yǔ)3 8 1 1
01010-小學(xué)音樂1 27 9 7
01011-小學(xué)音樂2 53 31 21
01012-小學(xué)音樂3 10 5 2
01013-小學(xué)體育1 93 67 45
01014-小學(xué)體育2 53 37 24
01015-小學(xué)體育3 13 7 4
01016-小學(xué)體育4 6 2 2
01017-小學(xué)美術(shù)1 40 20 16
01018-小學(xué)美術(shù)2 103 36 28
01019-小學(xué)美術(shù)3 14 5 4
01020-小學(xué)信息科技 16 9 6
合計(jì) 940 501 348
太原市杏花嶺區(qū)新道街小學(xué)富力分校 02021-小學(xué)語(yǔ)文1 3 1 1
02022-小學(xué)語(yǔ)文2 48 15 12
02023-小學(xué)語(yǔ)文3 2 0 0
02024-小學(xué)數(shù)學(xué)1 13 7 3
02025-小學(xué)數(shù)學(xué)2 70 47 25
02026-小學(xué)數(shù)學(xué)3 5 2 2
02027-小學(xué)英語(yǔ)1 57 30 22
02028-小學(xué)英語(yǔ)2 9 4 4
02029-小學(xué)音樂1 9 7 6
02030-小學(xué)音樂2 35 25 18
02031-小學(xué)音樂3 2 2 2
02032-小學(xué)體育1 25 15 13
02033-小學(xué)體育2 30 22 7
02034-小學(xué)美術(shù)1 22 10 8
02035-小學(xué)美術(shù)2 55 19 14
02036-小學(xué)信息科技 9 6 4
合計(jì) 394 212 141
太原市杏花嶺區(qū)新建路小學(xué)富力華庭分校 03037-小學(xué)語(yǔ)文1 2 2 0
03038-小學(xué)語(yǔ)文2 16 11 7
03039-小學(xué)語(yǔ)文3 3 3 3
03040-小學(xué)數(shù)學(xué)1 39 28 13
03041-小學(xué)數(shù)學(xué)2 5 4 3
03042-小學(xué)英語(yǔ)1 1 0 0
03043-小學(xué)英語(yǔ)2 13 5 2
03044-小學(xué)音樂1 46 39 14
03045-小學(xué)音樂2 71 62 38
03046-小學(xué)體育1 22 16 9
03047-小學(xué)體育2 15 7 4
03048-小學(xué)體育3 8 1 1
03049-小學(xué)美術(shù)1 57 22 19
03050-小學(xué)美術(shù)2 15 4 4
03051-小學(xué)信息科技 13 10 8
合計(jì) 326 214 125
太原市杏花嶺區(qū)職工新街小學(xué)校 04052-小學(xué)語(yǔ)文1 9 5 3
04053-小學(xué)語(yǔ)文2 88 49 25
04054-小學(xué)語(yǔ)文3 5 1 0
04055-小學(xué)數(shù)學(xué)1 0 0 0
04056-小學(xué)數(shù)學(xué)2 2 0 0
04057-小學(xué)數(shù)學(xué)3 1 0 0
04058-小學(xué)英語(yǔ)1 59 36 19
04059-小學(xué)英語(yǔ)2 9 1 0
04060-小學(xué)音樂1 33 21 13
04061-小學(xué)音樂2 7 1 0
04062-小學(xué)體育1 22 10 7
04063-小學(xué)體育2 16 8 4
04064-小學(xué)美術(shù)1 48 12 6
04065-小學(xué)美術(shù)2 11 3 3
04066-小學(xué)信息科技 10 6 3
合計(jì) 320 153 83
太原市杏花嶺區(qū)享堂南街小學(xué)校 05067-小學(xué)語(yǔ)文1 4 0 0
05068-小學(xué)語(yǔ)文2 22 4 2
05069-小學(xué)語(yǔ)文3 22 7 4
05070-小學(xué)語(yǔ)文4 8 0 0
05071-小學(xué)數(shù)學(xué)1 10 2 1
05072-小學(xué)數(shù)學(xué)2 48 26 15
05073-小學(xué)數(shù)學(xué)3 6 4 2
05074-小學(xué)英語(yǔ)1 2 1 1
05075-小學(xué)英語(yǔ)2 7 2 1
05076-小學(xué)英語(yǔ)3 9 1 0
05077-小學(xué)音樂1 15 12 7
05078-小學(xué)音樂2 56 38 23
05079-小學(xué)體育1 11 7 5
05080-小學(xué)體育2 3 2 1
05081-小學(xué)美術(shù) 41 24 6
05082-小學(xué)信息科技 13 7 5
合計(jì) 277 137 73
太原市杏花嶺區(qū)新道街小學(xué)中車分校 06083-小學(xué)語(yǔ)文1 1 0 0
06084-小學(xué)語(yǔ)文2 17 4 3
06085-小學(xué)語(yǔ)文3 1 0 0
06086-小學(xué)數(shù)學(xué)1 11 4 2
06087-小學(xué)數(shù)學(xué)2 48 28 17
06088-小學(xué)數(shù)學(xué)3 56 25 13
06089-小學(xué)數(shù)學(xué)4 8 5 5
06090-小學(xué)英語(yǔ)1 53 37 20
06091-小學(xué)英語(yǔ)2 9 5 4
06092-小學(xué)音樂1 13 7 5
06093-小學(xué)音樂2 42 21 16
06094-小學(xué)體育1 16 13 9
06095-小學(xué)體育2 4 0 0
06096-小學(xué)美術(shù) 69 14 8
06097-小學(xué)信息科技 16 6 5
合計(jì) 364 169 107
太原市杏花嶺區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) 07098-小學(xué)語(yǔ)文1 3 2 1
07099-小學(xué)語(yǔ)文2 99 46 26
07100-小學(xué)語(yǔ)文3 4 1 1
07101-小學(xué)數(shù)學(xué)1 6 0 0
07102-小學(xué)數(shù)學(xué)2 19 8 4
07103-小學(xué)音樂1 11 4 3
07104-小學(xué)音樂2 61 40 27
07105-小學(xué)體育1 17 6 1
07106-小學(xué)體育2 3 1 1
07107-小學(xué)美術(shù) 44 21 17
07108-小學(xué)信息科技 16 9 7
合計(jì) 283 138 88
太原市杏花嶺區(qū)經(jīng)園路小學(xué)校 08109-小學(xué)語(yǔ)文1 1 0 0
08110-小學(xué)語(yǔ)文2 22 11 4
08111-小學(xué)語(yǔ)文3 26 11 3
08112-小學(xué)語(yǔ)文4 1 0 0
08113-小學(xué)數(shù)學(xué)1 0 0 0
08114-小學(xué)數(shù)學(xué)2 3 1 0
08115-小學(xué)英語(yǔ) 61 14 6
08116-小學(xué)音樂1 49 10 6
08117-小學(xué)音樂2 5 0 0
08118-小學(xué)體育1 28 10 4
08119-小學(xué)體育2 13 7 1
08120-小學(xué)美術(shù)1 28 7 5
08121-小學(xué)美術(shù)2 71 0 0
08122-小學(xué)信息科技 14 4 2
合計(jì) 322 75 31
太原市杏花嶺區(qū)后小河小學(xué)校 09123-小學(xué)語(yǔ)文1 4 2 2
09124-小學(xué)語(yǔ)文2 56 24 14
09125-小學(xué)數(shù)學(xué) 11 3 1
09126-小學(xué)英語(yǔ) 67 34 19
09127-小學(xué)音樂 27 13 7
09128-小學(xué)體育 22 11 7
09129-小學(xué)美術(shù) 68 35 15
合計(jì) 255 122 65
太原市杏花嶺區(qū)化工路小學(xué)校 10130-小學(xué)語(yǔ)文 0 0 0
10131-小學(xué)數(shù)學(xué) 47 22 15
10132-小學(xué)英語(yǔ) 60 32 18
10133-小學(xué)音樂 32 15 9
10134-小學(xué)體育 13 5 2
10135-小學(xué)美術(shù) 47 20 10
10136-小學(xué)信息科技 20 6 5
合計(jì) 219 100 59
太原市杏花嶺區(qū)建設(shè)北路小學(xué)校 11137-小學(xué)語(yǔ)文1 1 0 0
11138-小學(xué)語(yǔ)文2 3 1 0
11139-小學(xué)數(shù)學(xué) 62 32 21
11140-小學(xué)英語(yǔ)1 22 11 7
11141-小學(xué)英語(yǔ)2 87 50 33
11142-小學(xué)體育 14 7 4
11143-小學(xué)信息科技 14 6 0
合計(jì) 203 107 65
太原市杏花嶺區(qū)羊市街小學(xué)校 12144-小學(xué)語(yǔ)文 2 1 0
12145-小學(xué)英語(yǔ) 59 38 19
12146-小學(xué)音樂 26 17 12
12147-小學(xué)體育 18 12 10
合計(jì) 105 68 41
太原市杏花嶺區(qū)北大街小學(xué) 13148-小學(xué)語(yǔ)文1 1 0 0
13149-小學(xué)語(yǔ)文2 8 3 2
13150-小學(xué)體育 15 10 2
13151-小學(xué)信息科技 21 8 4
合計(jì) 45 21 8
太原市杏花嶺區(qū)柏楊樹街小學(xué)校 14152-小學(xué)美術(shù) 54 27 14
14153-小學(xué)信息科技 15 7 5
合計(jì) 69 34 19
太原市杏花嶺區(qū)杏?xùn)|小學(xué)校 15154-小學(xué)語(yǔ)文 3 2 1
15155-小學(xué)音樂 26 14 8
合計(jì) 29 16 9
太原市杏花嶺區(qū)大東關(guān)小學(xué)校 16156-小學(xué)語(yǔ)文 1 0 0
16157-小學(xué)體育 15 11 7
合計(jì) 16 11 7
太原市杏花嶺區(qū)外國(guó)語(yǔ)小學(xué) 17158-小學(xué)數(shù)學(xué) 3 0 0
太原市杏花嶺區(qū)錦繡苑小學(xué)校 18159-小學(xué)語(yǔ)文 1 0 0
太原市杏花嶺區(qū)三橋街小學(xué)校 19160-小學(xué)信息科技 8 4 3
太原市杏花嶺區(qū)七府園小學(xué)校 20161-小學(xué)語(yǔ)文 3 1 1
太原市杏花嶺區(qū)北中環(huán)街小學(xué)校 21162-小學(xué)語(yǔ)文 1 0 0
太原市杏花嶺區(qū)勝利西街小學(xué)校 22163-小學(xué)語(yǔ)文 5 0 0
太原市杏花嶺區(qū)西羊市幼兒園 23164-幼兒園教師 463 280 158
太原市杏花嶺區(qū)三橋街小學(xué)幼兒園 24165-幼兒園教師 444 303 217
太原市杏花嶺區(qū)杏?xùn)|幼兒園 25166-幼兒園教師 204 104 67
太原市杏花嶺區(qū)杏?xùn)|小學(xué)附屬幼兒園 26167-幼兒園教師 176 139 71
太原市杏花嶺區(qū)中心醫(yī)院 27168-專技1 67 17 13
27169-專技2 11 1 1
27170-專技3 19 7 6
27171-專技4 6 1 1
27172-專技5 1 1 1
27173-專技6 0 0 0
27174-專技7 46 11 9
27175-專技8 30 14 9
27176-專技9 6 4 2
27177-專技10 8 4 4
27178-專技11 407 93 58
27179-專技12 39 10 5
27180-專技13 24 7 2
27181-專技14 131 64 44
合計(jì) 795 234 155
杏花嶺區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 28182-專技1 63 15 11
28183-專技2 170 31 18
28184-專技3 43 3 2
28185-專技4 57 20 3
28186-專技4 65 24 12
合計(jì) 398 93 46
太原市口腔醫(yī)院 29187-專技1 58 27 16
29188-專技2 16 5 2
29189-專技3 114 46 31
29190-專技4 125 70 42
合計(jì) 313 148 91
太原市杏花嶺區(qū)精神康復(fù)醫(yī)院 30191-管理 106 68 36
30192-專技1 4 4 1
30193-專技2 101 84 34
合計(jì) 211 156 71
太原市杏花嶺區(qū)衛(wèi)健體局下屬社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 31194-專技1 26 10 7
31195-專技2 2 0 0
合計(jì) 28 10 7
杏花嶺區(qū)巨輪社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 32196-專技 10 1 0
太原市杏花嶺區(qū)鼓樓社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 33197-專技 6 2 2
合計(jì) 7236 3553 2158

來源:http://47.93.192.66/xinghuancunwj/info/index.html

警徽 工信部備案晉ICP備15005552號(hào)-1  Copyright ? 2021 山西公考網(wǎng).All Rights Reserved.